18/06/2014
COSTO CANASTA DE ALIMENTOS 1° QUINCENA DE JUNIO 2014 - AUMENTO 1.18% EL DR. HECTOR POLINO INFORMO QUE EN LA 1° QUINCENA MES DE JUNIO EL SEGUIMIENTO DE PRECIOS DE UNA CANASTA SELECCIONADA DE 38 PRODUCTOS, ARROJO UN AUMENTO DEL 1.18%. DESDE EL 1º DE ENERO LA SUMA ACUMULADA ES DEL 17.96 % El representante legal de Consumidores Libres
Dr. Héctor Polino, informó hoy que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1.18 por ciento durante la 1° quincena del mes de JUNIO de 2014. Desde el 1° de Enero la suma acumulada es del 17.96 %.
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
NOTA
Los 19 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 302 artículos de “precios cuidados”, que no registraron aumentos en los supermercados COTO y Plaza Vea. En cambio, sí registraron aumentos en los negocios barriales que están fuera del acuerdo
.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (14)
PRODUCTO % AUMENTO
TOMATE PERITA | 65,28 |
YERBA MATE TARAGUI KG. | 3,12 |
ARROZ FINO CONDOR KG. | 2,70 |
QUESO PORT SALUT SANCOR | 2,67 |
JABON LUX TOCADOR | 2,23 |
NARANJA | 1,72 |
PALETA | 1,59 |
ASADO | 1,38 |
HARINA LA FAVORITA 0000 KG | 0,99 |
CARNAZA | 0,89 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 0,88 |
SAL FINA CELUSAL | 0,34 |
CEBOLLA | 0,26 |
CAFÉ LA MORENITA | 0,09 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (12)
PRODUCTO % BAJA
ACELGA | 9,09 |
ZAPALLO ANCO | 4,21 |
PAPA NEGRA | 3,78 |
AGUA MINERAL VILLAVIC | 3,25 |
BANANA | 2,19 |
BOLA DE LOMO | 1,73 |
FALDA | 1,51 |
MERLUZA FRESCA | 1,36 |
CARNE PICADA | 1,12 |
POLLO KG. | 0,77 |
TAPA EMPAN. LA SALTEÑA | 0,07 |
JABON POLVO ACE | 0,05 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (12)
ACEITE GIRASOL COCINERO 1,5 LT |
AZUCAR LEDESMA |
DETERGENTE ALA 1250 CM3 |
FIDEOS MATARAZZO 500 GRS. |
HUEVOS DOC. |
LECHE LA SERENISIMA POTE L. |
MANZANA |
MERMELADA LA CAMPAGNOLA |
PAN |
POLENTA MAGICA |
SALCHICHA PATY VIENA 6 U. |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS |
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2014
PRODUCTO % ACUMULADO
TOMATE PERITA POR KG | 126,67 |
NARANJA POR KG | 87,90 |
ACELGA POR KG. | 61,29 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 42,64 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 37,56 |
MERLUZA FRESCA 1 K | 35,35 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 27,19 |
CARNAZA 1 K | 26,82 |
BOLA DE LOMO 1 K | 26,43 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 25,87 |
BANANA POR KG. | 24,48 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 19,50 |
FALDA 1 K | 18,14 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 17,27 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 15,95 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 15,15 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 14,88 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 14,55 |
ASADO 1K | 14,40 |
MANZANA POR KG | 13,77 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 12,21 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 11,92 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 11,30 |
ARROZ FINO CONDOR KG. | 10,95 |
AZUCAR LEDESMA POR KG | 8,17 |
PAPA NEGRA POR KG | 7,91 |
POLLO 1 K | 7,51 |
CEBOLLA POR KG | 7,50 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 6,97 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 6,80 |
PAN COMUN POR KG. | 4,52 |
JABON POLVO ACE 800 GR | 1,75 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 0,56 |
TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U | -9,16 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | -8,21 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | -5,80 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | -5,30 |
PICADA COMUN 1 K | -0,06 |
TOTAL | 17,99 |
LISTA DE PRECIOS AL DIA 15 DE JUNIO DE 2014 |
SUPERMERCADOS | BOCA | BOCA | CABALLITO | CABALLITO | COTO | COTO | LINIERS | LINIERS | PLAZA VEA | PLAZA VEA | POMPEYA | POMPEYA | TOTAL | TOTAL | % | A | B |
FECHA | Jun-01 | Jun-15 | Jun-01 | Jun-15 | Jun-01 | Jun-15 | Jun-01 | Jun-15 | Jun-01 | Jun-15 | Jun-01 | Jun-15 | Jun-01 | Jun-15 |
PRODUCTOS |
1 | ASADO 1K | 50.00 | 52.00 | 58.00 | 56.00 | 45.00 | 45.00 | 52.00 | 52.00 | 40.00 | 44.00 | 45.00 | 45.00 | 290.00 | 294.00 | 1.38 | 1 |
2 | BOLA DE LOMO 1 K | 65.00 | 65.00 | 68.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 68.00 | 68.00 | 72.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 404.00 | 397.00 | -1.73 | 1 |
3 | CARNAZA 1 K | 35.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 36.00 | 36.00 | 225.00 | 227.00 | 0.89 | 1 |
4 | FALDA 1 K | 32.00 | 32.00 | 34.00 | 34.00 | 38.00 | 35.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 199.00 | 196.00 | -1.51 | 1 |
5 | PALETA O ROAST BEEF 1 K | 42.00 | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 252.00 | 256.00 | 1.59 | 1 |
6 | PICADA COMUN 1 K | 32.00 | 32.00 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 34.00 | 32.00 | 27.30 | 27.30 | 30.00 | 30.00 | 177.90 | 175.90 | -1.12 | 1 |
7 | POLLO 1 K | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.90 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 116.90 | 116.00 | -0.77 | 1 |
8 | HUEVOS COLOR 12 UNID. | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 108.00 | 108.00 | - |
9 | SAL FINA CELUSAL 500G. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.85 | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 29.75 | 29.85 | 0.34 | 1 |
10 | YERBA MATE TARAGUI KG | 36.50 | 36.80 | 36.00 | 36.80 | 36.50 | 36.50 | 37.00 | 38.00 | 36.00 | 38.70 | 36.00 | 38.00 | 218.00 | 224.80 | 3.12 | 1 |
11 | QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 95.00 | 95.50 | 96.90 | 92.00 | 95.00 | 91.60 | 96.00 | 92.00 | 95.00 | 555.10 | 569.90 | 2.67 | 1 |
12 | SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 75.00 | 75.00 | - |
13 | MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.40 | 20.40 | 120.40 | 120.40 | - |
14 | LECHE SERENIS.POTE LIT. | 14.00 | 14.00 | 12.60 | 12.60 | 12.25 | 12.25 | 12.60 | 12.60 | 12.40 | 12.40 | 12.60 | 12.60 | 76.45 | 76.45 | - |
15 | MERLUZA FRESCA 1 K | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 58.00 | 58.00 | 47.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 43.00 | 295.00 | 291.00 | -1.36 | 1 |
16 | HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10.24 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 10.50 | 10.50 | 14.00 | 14.00 | 76.74 | 77.50 | 0.99 | 1 |
17 | POLENTA MAGICA 3/4 K | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 54.00 | 54.00 | - |
18 | MANTECA SANCOR 200 GRS. | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 14.25 | 14.00 | 14.00 | 14.90 | 14.90 | 14.50 | 14.50 | 85.40 | 86.15 | 0.88 | 1 |
19 | ACELGA POR KG. | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 7.50 | 7.50 | 55.00 | 50.00 | -9.09 | 1 |
20 | ACEITE COCINERO 1,5 L | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.6 | 12.60 | 12.6 | 12.60 | 75.60 | 75.60 | - |
21 | AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 8.60 | 7.60 | 8.30 | 8.30 | 49.20 | 47.60 | -3.25 | 1 |
22 | FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.60 | 12.60 | 74.00 | 74.00 | - |
23 | ARROZ FINO CONDOR KG. | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 74.00 | 76.00 | 2.70 | 1 |
24 | ZAPALLO ANCO POR KG. | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 47.50 | 45.50 | -4.21 | 1 |
25 | AZUCAR LEDESMA POR KG | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 45.00 | 45.00 | - |
SUPERMERCADOS | BOCA | BOCA | CABALLITO | CABALLITO | COTO | COTO | LINIERS | LINIERS | PLAZA VEA | PLAZA VEA | POMPEYA | POMPEYA | TOTAL | TOTAL | % | A | B |
26 | TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U | 10.50 | 10.50 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.06 | 9.06 | 9.10 | 9.06 | 10.50 | 10.50 | 57.36 | 57.32 | -0.07 | 1 |
27 | CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.54 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.54 | 15.50 | 15.50 | 93.00 | 93.08 | 0.09 | 1 |
28 | PAN COMUN POR KG. | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.70 | 18.70 | 18.00 | 18.00 | 108.70 | 108.70 | - |
29 | TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 57.00 | 57.00 | - |
30 | TOMATE PERITA POR KG | 10.00 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 16.00 | 24.00 | 10.00 | 15.00 | 14.00 | 24.00 | 10.00 | 16.00 | 72.00 | 119.00 | 65.28 | 1 |
31 | PAPA NEGRA POR KG | 8.00 | 7.50 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 8.00 | 7.50 | 5.40 | 5.40 | 7.50 | 7.00 | 39.70 | 38.20 | -3.78 | 1 |
32 | NARANJA POR KG | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 58.00 | 59.00 | 1.72 | 1 |
33 | BANANA POR KG. | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 16.50 | 14.00 | 12.00 | 18.00 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | 91.50 | 89.50 | -2.19 | 1 |
34 | MANZANA POR KG | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.15 | 11.15 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 68.15 | 68.15 | - |
35 | CEBOLLA POR KG | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 38.60 | 38.70 | 0.26 | 1 |
36 | JABON LUX TOC.125 grs. | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.55 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 42.55 | 43.50 | 2.23 | 1 |
37 | JABON POLVO ACE 800 GR | 14.54 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 87.04 | 87.00 | -0.05 | 1 |
38 | DETERG.ALA 1250ml vajilla | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.40 | 15.40 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 92.90 | 92.90 | - |
TOTAL | 781.24 | 797.00 | 784.00 | 793.24 | 792.44 | 794.90 | 785.46 | 789.46 | 774.30 | 788.60 | 768.00 | 777.50 | 4685.44 | 4740.70 | 1.18 | 14 | 12 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario