02/09/2014
COSTO CANASTA BASICA DE ALIMENTOS MES DE AGOSTO 2014- AUMENTO 2.85% EL DR. HECTOR POLINO INFORMO QUE EN EL MES DE AGOSTO EL SEGUIMIENTO DE PRECIOS DE UNA CANASTA SELECCIONADA DE 38 PRODUCTOS, ARROJO UN AUMENTO DEL 2.85%. DESDE EL 1º DE ENERO LA SUMA ACUMULADA ES DEL 24.85% .
El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 2.85 por ciento durante el mes de AGOSTO de 2014. Desde el 1° de Enero la suma acumulada es del 24.85 %.
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
NOTA
Los 19 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 309 artículos de “precios cuidados”, que no registraron aumentos en los supermercados COTO y Plaza Vea. En cambio, sí registraron aumentos en los negocios barriales que están fuera del acuerdo.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (19)
PRODUCTO % AUMENTO
ASADO 1K | 8,72 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 7,84 |
FALDA 1 K | 6,76 |
BANANA POR KG. | 6,22 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 5,81 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 4,00 |
MERLUZA FRESCA 1 K | 3,90 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 3,78 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 3,45 |
BOLA DE LOMO 1 K | 3,07 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 3,04 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 2,98 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 2,94 |
CARNAZA 1 K | 2,53 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 2,32 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 1,73 |
POLLO 1 K | 0,84 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 0,76 |
PICADA COMUN 1 K | 0,55 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (3)
PRODUCTO % BAJA
NARANJA POR KG | -5,88 |
PAPA NEGRA POR KG | -1,80 |
TOMATE PERITA POR KG | -0,99 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (16)
SALC.PATYVIENA 6 UNID. |
HARINA LA.FAVORITA.0000- KG. |
POLENTA MAGICA 3/4 K |
ACELGA POR KG. |
ACEITE COCINERO 1,5 L |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L |
ARROZ FINO CONDOR KG. |
ZAPALLO ANCO POR KG. |
AZUCAR LEDESMA POR KG |
TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. |
PAN COMUN POR KG. |
MANZANA POR KG |
CEBOLLA POR KG |
JABON POLVO ACE 800 GR |
DETERG.ALA 1250ml vajilla |
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
PRODUCTO % ACUMULADO
TOMATE PERITA POR KG | 71,43 |
ACELGA POR KG. | 61,29 |
NARANJA POR KG | 52,87 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 50,09 |
MERLUZA FRESCA 1 K | 48,84 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 40,82 |
BOLA DE LOMO 1 K | 38,85 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 37,72 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 37,56 |
CARNAZA 1 K | 35,75 |
FALDA 1 K | 33,21 |
BANANA POR KG. | 30,60 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 29,38 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 28,68 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 26,90 |
ASADO 1K | 26,07 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 25,30 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 21,21 |
MANZANA POR KG | 18,70 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 18,13 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 17,43 |
AZUCAR LEDESMA POR KG | 16,83 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 16,68 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 15,87 |
ARROZ FINO CONDOR KG. | 12,70 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 11,27 |
POLLO 1 K | 11,03 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 8,76 |
PAPA NEGRA POR KG | 7,63 |
CEBOLLA POR KG | 7,50 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 6,33 |
JABON POLVO ACE 800 GR | 5,96 |
PICADA COMUN 1 K | 4,55 |
PAN COMUN POR KG. | 3,85 |
TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U | 2,06 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | -7,04 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | -3,22 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | -1,68 |
TOTAL |
24,85
|
| | | | | | LISTA DE PRECIOS AL DIA 31 de AGOSTO DE 2014 | | | | | | | |
| SUPERMERCADOS | BOCA | BOCA | CABALLITO | CABALLITO | COTO | COTO | LINIERS | LINIERS | PLAZA VEA | PLAZA VEA | POMPEYA | POMPEYA | TOTAL | TOTAL | % | A | B |
| FECHA | Aug-01 | Aug-31 | Aug-01 | Aug-31 | Aug-01 | Aug-31 | Aug-01 | Aug-31 | Aug-01 | Aug-31 | Aug-01 | Aug-31 | Aug-01 | Aug-31 | | | |
| PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | ASADO 1K | 55.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 40.00 | 58.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 298.00 | 324.00 | 8.72 | 1 | |
2 | BOLA DE LOMO 1 K | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 72.00 | 75.00 | 77.00 | 68.00 | 72.00 | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 70.00 | 423.00 | 436.00 | 3.07 | 1 | |
3 | CARNAZA 1 K | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 40.00 | 42.00 | 45.00 | 38.00 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 237.00 | 243.00 | 2.53 | 1 | |
4 | FALDA 1 K | 32.00 | 34.00 | 34.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 34.00 | 36.00 | 33.00 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 207.00 | 221.00 | 6.76 | 1 | |
5 | PALETA O ROAST BEEF 1 K | 45.00 | 45.00 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 44.00 | 45.00 | 43.50 | 43.50 | 45.00 | 46.00 | 264.50 | 266.50 | 0.76 | 1 | |
6 | PICADA COMUN 1 K | 32.00 | 32.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 34.00 | 35.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 183.00 | 184.00 | 0.55 | 1 | |
7 | POLLO 1 K | 20.00 | 20.00 | 19.90 | 19.90 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 19.90 | 19.90 | 20.00 | 20.00 | 118.80 | 119.80 | 0.84 | 1 | |
8 | HUEVOS COLOR 12 UNID. | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 19.50 | 18.00 | 18.60 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 108.50 | 112.60 | 3.78 | 1 | |
9 | SAL FINA CELUSAL 500G. | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.50 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 30.20 | 31.10 | 2.98 | 1 | |
10 | YERBA MATE TARAGUI KG | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | 40.80 | 41.50 | 40.00 | 43.00 | 245.80 | 251.50 | 2.32 | 1 | |
11 | QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 96.00 | 98.00 | 103.00 | 103.00 | 98.00 | 105.00 | 95.00 | 105.00 | 96.10 | 108.00 | 95.00 | 98.00 | 583.10 | 617.00 | 5.81 | 1 | |
12 | SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 14.00 | 14.00 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 14.00 | 14.00 | 11.55 | 11.55 | 14.00 | 14.00 | 76.65 | 76.65 | - | | |
13 | MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.40 | 22.00 | 122.40 | 126.00 | 2.94 | 1 | |
14 | LECHE SERENIS.POTE LIT. | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 14.50 | 13.30 | 14.25 | 12.90 | 13.50 | 13.50 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 81.20 | 84.45 | 4.00 | 1 | |
15 | MERLUZA FRESCA 1 K | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 58.00 | 58.00 | 45.00 | 45.00 | 52.00 | 54.00 | 45.00 | 55.00 | 308.00 | 320.00 | 3.90 | 1 | |
16 | HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 10.50 | 10.50 | 14.00 | 14.00 | 77.50 | 77.50 | - | | |
17 | POLENTA MAGICA 3/4 K | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.60 | 9.60 | 57.10 | 57.10 | - | | |
18 | MANTECA SANCOR 200 GRS. | 15.00 | 15.00 | 15.15 | 16.00 | 15.10 | 16.00 | 14.20 | 15.20 | 15.90 | 15.90 | 15.00 | 15.00 | 90.35 | 93.10 | 3.04 | 1 | |
19 | ACELGA POR KG. | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 12.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 50.00 | 50.00 | - | | |
20 | ACEITE COCINERO 1,5 L | 13.30 | 13.30 | 13.25 | 13.25 | 13.20 | 13.20 | 13.30 | 13.30 | 13.2 | 13.20 | 13.3 | 13.30 | 79.55 | 79.55 | - | | |
21 | AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 8.20 | 8.20 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | 8.50 | 8.50 | 48.40 | 48.40 | - | | |
22 | FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 12.80 | 12.80 | 12.70 | 14.00 | 12.30 | 14.00 | 12.50 | 14.00 | 12.40 | 12.40 | 12.60 | 14.00 | 75.30 | 81.20 | 7.84 | 1 | |
23 | ARROZ FINO CONDOR KG. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10.50 | 10.50 | 14.00 | 14.00 | 10.70 | 10.70 | 14.00 | 14.00 | 77.20 | 77.20 | - | | |
24 | ZAPALLO ANCO POR KG. | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 7.50 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 7.50 | 44.90 | 44.90 | - | | |
25 | AZUCAR LEDESMA POR KG | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 48.60 | 48.60 | - | | |
| SUPERMERCADOS | BOCA | BOCA | CABALLITO | CABALLITO | COTO | COTO | LINIERS | LINIERS | PLAZA VEA | PLAZA VEA | POMPEYA | POMPEYA | TOTAL | TOTAL | % | A | B |
26 | TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U | 10.50 | 10.50 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 12.90 | 12.90 | 10.50 | 10.50 | 64.40 | 64.40 | - | | |
27 | CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 16.65 | 16.65 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.65 | 16.65 | 16.60 | 16.60 | 99.70 | 99.70 | - | | |
28 | PAN COMUN POR KG. | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 108.00 | 108.00 | - | | |
29 | TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 58.00 | 60.00 | 3.45 | 1 | |
30 | TOMATE PERITA POR KG | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 24.00 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 16.90 | 18.00 | 12.00 | 12.00 | 90.90 | 90.00 | -0.99 | | 1 |
31 | PAPA NEGRA POR KG | 7.50 | 7.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 7.00 | 7.00 | 5.40 | 5.70 | 7.50 | 7.00 | 38.80 | 38.10 | -1.80 | | 1 |
32 | NARANJA POR KG | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 51.00 | 48.00 | -5.88 | | 1 |
33 | BANANA POR KG. | 14.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.90 | 16.90 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | 12.00 | 14.00 | 88.40 | 93.90 | 6.22 | 1 | |
34 | MANZANA POR KG | 12.00 | 12.00 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 12.00 | 12.00 | 11.70 | 11.70 | 12.00 | 12.00 | 71.10 | 71.10 | - | | |
35 | CEBOLLA POR KG | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 38.70 | 38.70 | - | | |
36 | JABON LUX TOC.125 grs. | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.20 | 8.00 | 8.60 | 8.60 | 7.50 | 7.50 | 46.30 | 47.10 | 1.73 | 1 | |
37 | JABON POLVO ACE 800 GR | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 90.60 | 90.60 | - | | |
38 | DETERG.ALA 1250ml vajilla | 16.20 | 16.20 | 15.50 | 15.50 | 15.40 | 15.40 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.50 | 16.20 | 16.20 | 95.80 | 95.80 | - | | |
| TOTAL | 821.85 | 833.95 | 827.35 | 835.00 | 823.15 | 859.10 | 800.10 | 831.20 | 809.40 | 834.80 | 795.90 | 822.50 | 4877.75 | 5016.55 | 2.85 | 19 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | altas 19 | | | bajas 3 | | | sin cambio 16 | | | | | | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario